(资料图片)
7月28日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中信证券(600030)、中国平安(601318)位居沪股通成交前三,东方财富(300059)、比亚迪(002594)、宁德时代(300750)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 20.51亿 | 7.15亿 | 27.66亿 | 13.36亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 8.51亿 | 5.14亿 | 13.65亿 | 3.36亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 8.23亿 | 4.41亿 | 12.63亿 | 3.82亿 |
4 | 601888 | 中国中免 | 5.03亿 | 4.96亿 | 10.00亿 | 716.09万 |
5 | 601601 | 中国太保 | 2.96亿 | 5.92亿 | 8.88亿 | -2.96亿 |
6 | 600036 | 招商银行 | 5.05亿 | 3.74亿 | 8.79亿 | 1.31亿 |
7 | 601012 | 隆基绿能 | 6.19亿 | 2.08亿 | 8.27亿 | 4.11亿 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 3.97亿 | 3.94亿 | 7.91亿 | 252.00万 |
9 | 603288 | 海天味业 | 2.19亿 | 5.66亿 | 7.85亿 | -3.47亿 |
10 | 600570 | 恒生电子 | 4.61亿 | 2.81亿 | 7.42亿 | 1.79亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 18.99亿 | 7.49亿 | 26.48亿 | 11.49亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 11.25亿 | 6.35亿 | 17.60亿 | 4.90亿 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 10.88亿 | 4.56亿 | 15.43亿 | 6.32亿 |
4 | 000858 | 五粮液 | 7.39亿 | 4.76亿 | 12.15亿 | 2.62亿 |
5 | 300033 | 同花顺 | 8.43亿 | 3.30亿 | 11.73亿 | 5.13亿 |
6 | 000002 | 万科A | 6.06亿 | 1.95亿 | 8.01亿 | 4.11亿 |
7 | 000625 | 长安汽车 | 4.67亿 | 3.34亿 | 8.01亿 | 1.33亿 |
8 | 300308 | 中际旭创 | 2.46亿 | 5.52亿 | 7.98亿 | -3.06亿 |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 3.89亿 | 3.62亿 | 7.52亿 | 2694.77万 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 2.90亿 | 3.00亿 | 5.90亿 | -1010.36万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)