一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月22日,全国65类大蒜中,
均价下跌的品种有4个,其中:紫皮蒜的价格下跌幅度最大,当日价格为2.66元/斤,下跌了0.1元/斤,跌幅为3.61%。
(资料图片仅供参考)
表格1:2023年06月22日全国不同品种大蒜价格跌幅榜
品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
紫皮蒜 | 2.66元/斤 | 2.77元/斤 | -3.61% |
独头蒜 | 4元/斤 | 4.06元/斤 | -1.48% |
红皮蒜 | 3.18元/斤 | 3.22元/斤 | -1.24% |
大蒜 | 3.36元/斤 | 3.39元/斤 | -0.59% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月22日全国不同品种大蒜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月22日河南省淮阳区地区的大蒜价格涨幅最大,涨幅为16.67%,报2.38元/斤(2023年06月21日价格报2.04元/斤)。山东省商河县地区的紫皮蒜价格跌幅最大,跌幅为47.54%,报1.6元/斤(2023年06月21日价格报3.05元/斤)。
广东省清城区地区的大蒜今日价格最高,报5.5元/斤,较前一报价日(2023年06月21日价格报5.5元/斤)持平。江苏省沛县地区红皮蒜今日价格最低,报1.2元/斤,较前一报价日(2023年06月21日价格报1.2元/斤)持平。
表格2:2023年06月22日不同地区大蒜价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 紫皮蒜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
广东省惠城区 | 蒜米 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - |
广东省惠东县 | 红皮蒜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
蒜米 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - | |
广东省清城区 | 大蒜 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 大蒜 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
广西玉州区 | 红皮蒜 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
河北省大名县 | 紫皮蒜 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
红皮蒜 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
河北省永年区 | 红皮蒜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省川汇区 | 大蒜 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
河南省淮阳区 | 大蒜 | 2.38元/斤 | 2.04元/斤 | 16.67% |
河南省兰考县 | 大蒜 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河南省梁园区 | 红皮蒜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河南省民权县 | 大蒜 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
河南省宁陵县 | 红皮蒜 | 2.51元/斤 | 2.51元/斤 | - |
河南省杞县 | 红皮蒜 | 3.29元/斤 | 3.28元/斤 | 0.3% |
大蒜 | 2.14元/斤 | 2.14元/斤 | - | |
河南省睢阳区 | 大蒜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
红皮蒜 | 1.92元/斤 | 1.96元/斤 | -2.04% | |
河南省通许县 | 大蒜 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - |
红皮蒜 | 1.63元/斤 | 1.74元/斤 | -6.32% | |
河南省尉氏县 | 大蒜 | 4.37元/斤 | 4.37元/斤 | - |
河南省武陟县 | 红皮蒜 | 3.38元/斤 | 3.38元/斤 | - |
河南省祥符区 | 大蒜 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
红皮蒜 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
河南省虞城县 | 大蒜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河南省禹州市 | 红皮蒜 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河南省柘城县 | 红皮蒜 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - |
河南省中牟县 | 大蒜 | 3.53元/斤 | 3.29元/斤 | 7.29% |
红皮蒜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
黑龙江省阿城区 | 红皮蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
独头蒜 | 2.8元/斤 | 2.92元/斤 | -4.11% | |
湖北省利川市 | 独头蒜 | 4.97元/斤 | 4.97元/斤 | - |
红皮蒜 | 2.48元/斤 | 2.48元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 大蒜 | 4.67元/斤 | 4.47元/斤 | 4.47% |
吉林省龙潭区 | 独头蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
江苏省丰县 | 独头蒜 | 4.85元/斤 | 4.85元/斤 | - |
紫皮蒜 | 2.98元/斤 | 2.98元/斤 | - | |
红皮蒜 | 2.27元/斤 | 2.34元/斤 | -2.99% | |
江苏省沛县 | 红皮蒜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
江苏省邳州市 | 紫皮蒜 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - |
蒜米 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
红皮蒜 | 2.55元/斤 | 2.64元/斤 | -3.41% | |
江苏省新沂市 | 蒜米 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省章贡区 | 红皮蒜 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
辽宁省北镇市 | 独头蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
辽宁省黑山县 | 紫皮蒜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
独头蒜 | 3.66元/斤 | 4.5元/斤 | -18.67% | |
辽宁省绥中县 | 独头蒜 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
紫皮蒜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
山东省安丘市 | 红皮蒜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
山东省曹县 | 红皮蒜 | 5.23元/斤 | 5.23元/斤 | - |
山东省成武县 | 红皮蒜 | 2.58元/斤 | 2.58元/斤 | - |
山东省单县 | 紫皮蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 大蒜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
紫皮蒜 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | |
红皮蒜 | 1.71元/斤 | 1.71元/斤 | - | |
山东省费县 | 紫皮蒜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省冠县 | 红皮蒜 | 3.16元/斤 | 3.16元/斤 | - |
山东省嘉祥县 | 红皮蒜 | 2.14元/斤 | 2.14元/斤 | - |
蒜米 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
山东省胶州市 | 独头蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山东省金乡县 | 大蒜 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
独头蒜 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
蒜米 | 3.08元/斤 | 3.11元/斤 | -0.96% | |
红皮蒜 | 2.84元/斤 | 2.87元/斤 | -1.05% | |
紫皮蒜 | 2.57元/斤 | 2.61元/斤 | -1.53% | |
山东省莒县 | 大蒜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 大蒜 | 3.63元/斤 | 3.63元/斤 | - |
山东省兰山区 | 紫皮蒜 | 4.22元/斤 | 4.22元/斤 | - |
山东省历下区 | 紫皮蒜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山东省临清市 | 独头蒜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
紫皮蒜 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - | |
红皮蒜 | 1.81元/斤 | 1.81元/斤 | - | |
山东省临沭县 | 红皮蒜 | 4.81元/斤 | 4.81元/斤 | - |
山东省罗庄区 | 红皮蒜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
蒜米 | 3.56元/斤 | 3.56元/斤 | - | |
山东省牡丹区 | 大蒜 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - |
山东省平邑县 | 大蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
红皮蒜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
山东省商河县 | 红皮蒜 | 2.17元/斤 | 2.17元/斤 | - |
紫皮蒜 | 1.6元/斤 | 3.05元/斤 | -47.54% | |
山东省莘县 | 大蒜 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
紫皮蒜 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - | |
红皮蒜 | 2.54元/斤 | 2.54元/斤 | - | |
山东省郯城县 | 大蒜 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
紫皮蒜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
红皮蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
山东省滕州市 | 紫皮蒜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
红皮蒜 | 2.67元/斤 | 2.7元/斤 | -1.11% | |
山东省鱼台县 | 红皮蒜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山东省郓城县 | 红皮蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山西省曲沃县 | 紫皮蒜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
陕西省富平县 | 红皮蒜 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
陕西省临潼区 | 红皮蒜 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
四川省汉源县 | 红皮蒜 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
四川省彭州市 | 大蒜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
独头蒜 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
红皮蒜 | 4.26元/斤 | 4.26元/斤 | - | |
四川省郫都区 | 红皮蒜 | 5.23元/斤 | 5.3元/斤 | -1.32% |
四川省新都区 | 红皮蒜 | 2.47元/斤 | 2.47元/斤 | - |
天津市宝坻区 | 红皮蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
云南省宾川县 | 独头蒜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
红皮蒜 | 4.07元/斤 | 4.07元/斤 | - | |
云南省大理市 | 红皮蒜 | 3.99元/斤 | 3.86元/斤 | 3.37% |
独头蒜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
蒜米 | 4.65元/斤 | 4.65元/斤 | - | |
云南省鹤庆县 | 红皮蒜 | 4.04元/斤 | 4.04元/斤 | - |
云南省弥渡县 | 红皮蒜 | 4.23元/斤 | 4.22元/斤 | 0.24% |
大蒜 | 3.56元/斤 | 3.56元/斤 | - | |
独头蒜 | 4.33元/斤 | 4.38元/斤 | -1.14% | |
云南省石林彝族自治县 | 红皮蒜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
云南省沾益区 | 红皮蒜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
浙江省上城区 | 红皮蒜 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月22日,全国76个主要的大蒜产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有13个。
其中,河南省淮阳区的大蒜价格涨幅最大,涨幅为16.67%,报2.38元/斤(2023年06月21日价格报2.04元/斤)。山东省商河县的紫皮蒜的价格下跌幅度最大,跌幅为47.54%,报1.60元/斤(2023年06月21日价格报3.05元/斤)。
广东省清城区的大蒜价格今日的报价最高,报5.50元/斤,较前一报价日(2023年06月21日价格报5.50元/斤)持平。江苏省沛县红皮蒜价格今日的报价最低,报1.20元/斤,较前一报价日(2023年06月21日价格报1.20元/斤)持平。
表格3:2023年06月22日全国不同产地大蒜价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省淮阳区 | 大蒜 | 2.38元/斤 | 2.04元/斤 | 16.67% |
河南省中牟县 | 大蒜 | 3.53元/斤 | 3.29元/斤 | 7.29% |
湖南省芙蓉区 | 大蒜 | 4.67元/斤 | 4.47元/斤 | 4.47% |
云南省大理市 | 红皮蒜 | 3.99元/斤 | 3.86元/斤 | 3.37% |
河南省杞县 | 红皮蒜 | 3.29元/斤 | 3.28元/斤 | 0.3% |
云南省弥渡县 | 红皮蒜 | 4.23元/斤 | 4.22元/斤 | 0.24% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年06月22日全国不同产地大蒜价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省商河县 | 紫皮蒜 | 1.60元/斤 | 3.05元/斤 | -47.54% |
辽宁省黑山县 | 独头蒜 | 3.66元/斤 | 4.50元/斤 | -18.67% |
河南省通许县 | 红皮蒜 | 1.63元/斤 | 1.74元/斤 | -6.32% |
黑龙江省阿城区 | 独头蒜 | 2.80元/斤 | 2.92元/斤 | -4.11% |
江苏省邳州市 | 红皮蒜 | 2.55元/斤 | 2.64元/斤 | -3.41% |
江苏省丰县 | 红皮蒜 | 2.27元/斤 | 2.34元/斤 | -2.99% |
河南省睢阳区 | 红皮蒜 | 1.92元/斤 | 1.96元/斤 | -2.04% |
山东省金乡县 | 紫皮蒜 | 2.57元/斤 | 2.61元/斤 | -1.53% |
四川省郫都区 | 红皮蒜 | 5.23元/斤 | 5.30元/斤 | -1.32% |
云南省弥渡县 | 独头蒜 | 4.33元/斤 | 4.38元/斤 | -1.14% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月22日全国不同产地大蒜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心