证券代码:002679 证券简称:福建金森
福建金森林业股份有限公司股份有限公司
投资者关系活动记录表
(资料图片)
编号:000017
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称及人员姓名 | 广大投资者 |
时间 | 2023年5月17日 下午4:00-5:30 |
地点 | 全景网“全景?路演天下”投资者互动平台(http://rs. p5w.net)(本次业绩说明会采用网络远程方式举行) |
上市公司接待人员姓名 | 董事长应飚先生,董事会秘书林煜星先生,财务总监陈艳萍女士 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的主要问题进行了答复。 (具体内容详见附件) 公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况。 |
附件清单(如有) | 2023年5月15日投资者关系活动交流详情 |
日期 | 2023年5月15日 |
1、问:自有林地扩张方面有何规划?
答:感谢您的关心,公司按照公司既定战略规划进行自主有序的收购林木资产。
2、问:请问贵公司用于林业碳汇的林木资产有多少?
答:公司现有自有森林资源约 80万亩,公司将依据 ccer相关方法学(尚未正式发布)进行项目的实施及开发工作,具体面积、范围需以最终申报且核定的数据为准。谢谢!
3、问:贵司木材贮量 2020年报 650万立;2021年年报 655万立;2022年报 734万立。请问数据真实可靠吗?明显增长原因是什么?
答:感谢您的关心,请关注公司相关公告!谢谢!