(资料图片仅供参考)
8月7日中英科技(300936)发布股份减持预披露公告,股东顾书春拟于2023年8月7日至2024年2月27日期间,减持公司股份不超过7.88万股,减持比例不超过公司总股本的0.10%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-07 | 顾书春 | 高管 | 2023-08-07 | 2024-02-27 | -- | -- | 78750 | 0.10 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俞卫忠 | 1772.76万 | 23.57% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 俞丞 | 1311.32万 | 17.44% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 常州市中英管道有限公司 | 750.0万 | 9.97% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
4 | 戴丽芳 | 590.92万 | 7.86% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 常州中英汇才股权投资管理中心(有限合伙) | 304.5万 | 4.05% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
6 | 马龙秀 | 58.0万 | 0.77% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙) | 52.02万 | 0.69% | 其他 | 流通A股 |
8 | 顾书春 | 31.5万 | 0.42% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 任会英 | 26.25万 | 0.35% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 包文勇 | 16.53万 | 0.22% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)